Persona de Contacto : Jerry
Número de teléfono : +8618168985684
WhatsApp : +8618168985684
Gráfico de flujo del proceso de producción de artículos deportivos![]()
| Estándar: | jump rope |
|---|---|
| Número: | 70300202021301 |
| Fecha de emisión: | 2020-04-24 |
| Fecha de caducidad: | 2024-03-24 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: | TUV |
| Estándar: | Fatigue Test |
|---|---|
| Número: | 230612RA |
| Fecha de emisión: | 2023-06-12 |
| Fecha de caducidad: | 2024-03-24 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | |
| Emitido por: | Zhixin |
Incorpore su mensaje